
Log of Some Marathon Running:
Marathons
1. London Marathon 2003 4hrs 57 mins 09 secs
2. London Marathon 2006 4hrs 3 mins 58 secs
3. Leicester Marathon 2015 3hrs 55 mins 03 secs
4. Queenstown Marathon 2023 4hrs 15mins 58 secs
5. Buller Marathon 2024 3hrs 57 mins 47 secs
6. Boston Marathon 2024 4hrs 21 mins 38 secs
7. Auckland Marathon 2024 3hrs 54 mins 06 secs
8. Christchurch Marathon 2025 3hrs 41 mins 02 secs
Half Marathons
1. Macclesfield Half Marathon 2003 1hr 44 mins 29 secs
2. Silverstone/London Half Marathon 2003 1 hr 44 mins 15 secs
3. Congleton Half Marathon, 2004 1hr 50 mins 52 secs
4. Wilmslow Half Marathon 2008 2hrs 1 min 37 secs
5. Bristol Half Marathon 2012 ?
6. Berkeley Half Marathon 2013 1hr 57mins 51 secs
7. Birmingham Half Marathon 2014 1 hr 50 mins 24 secs
8. Stafford Half Marathon 2015 1 hr 48 mins 12 secs
9. Waiterere Forest Run, Levin 2017 1hr 57 mins 26 secs
10. Hawkes Bay Half Marathon 2019 1hr 48 mins 21 secs
11. Palmerston North Half Marathon 2022 1 hr 59 mins 07 secs
12. Christchurch Half Marathon 2023 2 hrs 4 mins 3 secs
13. Christchurch Motorway Half Marathon 2025 1 hrs 42 mins 57 secs
14. Dunedin Half Marathon 1 hr 36mins 09 secs
10km
- Bristol 10km 2011 ?
- Governors Bay to Lyttleton, Canterbury 10km 2025 46 mins 23 secs
Personal Bests
5km (Parkrun, Hagley, Christchurch): 20 mins 59 secs
10km (Governors Bay to Lyttleton, Canterbury 2025) 46 mins 23 secs
Half Marathon (Dunedin, 2025) : 1 hr 36 mins 09 secs
Marathon (Christchurch, 2025) : 3hrs 41 mins 02 secs